Voici les chiffres :
Sopra Steria Groupe (Collège Unique) : Malheureusement, l’équipe S3I n’a pas réussi à obtenir un pourcentage supérieur à 10%. Nous ne sommes pas représentatif sur Sopra Steria Groupe.
Syndicat | I2S – Collège Cadres (Nbre de voix) | I2S – Collège ETAM (Nbre de voix) | % sur Organisations Syndicales Représentative |
TraidUnion | 318 | 40 | 43,87 % |
S3I | 140 | 43 | 22,43 % |
AVENIR | 137 | 27 | 20,10 % |
CGT | 77 | 34 | 13,60 % |
S3I confirme bien sa position de 2ème syndicat au sein de Sopra Steria I2S. Nous remercions les personnes qui nous ont fait confiance lors de ces élections et leur assurons que nous tiendrons nos engagements tout au long de cette nouvelle mandature.
Élus | Site de rattachement | Tit. / Sup. | Nombre de sièges |
Thierry OLIVIER | I2S – Meudon | Titulaire ETAM | 1 |
Elodie BENIGAUD | I2S – Roanne | Suppléante – ETAM | 1 |
Sylvain PERNAUD | I2S – Lyon | Titulaire – Cadre | 1 |
Marta MASTERNAK | I2S – Sophia | Titulaire – Cadre | 1 |
Patrick VERBAEYS | I2S – Aix | Titulaire – Cadre | 1 |
Mireille DELANNOY | I2S – Aix | Suppléante – Cadre | 1 |
Marc DUMONT | I2S – Sophia | Suppléant – Cadre | 1 |
Alain MARTINEZ | I2S – Toulouse | Suppléant – Cadre | 1 |
Jean-Christophe LEJEUNE | SSG – Meudon | Titulaire | 1 |
Belkacem BELBAHI | SSG – Meudon | Suppléant | 1 |
Pour remettre les choses en perspectives, sur I2S :
